本周解锁数据一览:SUI、ENA、DYDX等代币将迎来大额解锁

idea2003.cn 消息,3 月 31 日,据 Token Unlocks 数据,SUI、ENA、DYDX 等代币将于本周迎来大额解锁(均为北京时间),其中:

OP 已于 3 月 31 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 1.93%,价值约 2380 万美元;

SUI 将于 4 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.03%,价值约 1.52 亿美元;

DYDX 将于 4 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.09%,价值约 540 万美元。

ZETA 将于 4 月 1 日上午 8 点解锁约 4426 万枚代币,与现流通量的比例为 6.05%,价值约 1320 万美元;

ENA 将于 4 月 2 日下午 3 点解锁约 4063 万枚代币,与现流通量的比例为 0.77%,价值约 1500 万美元;

BIGTIME 将于 4 月 3 日上午 8 点解锁约 3.33 亿枚代币,与现流通量的比例为 18.44%,价值约 1670 万美元;

W 将于 4 月 3 日晚 7 点 30 分解锁约 13.9 亿枚代币,与现流通量的比例为 47.4%,价值约 1.17 亿美元。

本文网址:http://www.idea2003.cn/kuai/2491.html

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注